A remuneração varia de R$ 1.940 a R$ 8.250.
São oportunidades para médicos, técnicos, enfermeiros e outras áreas.
Profissionais da área da saúde devem ficar atentos para o concurso público para preenchimento de 2.121 vagas no Espírito Santo, anunciadas nesta quarta-feira (21) pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). A remuneração varia de R$ 1.940 a R$ 8.250, dependendo do cargo e carga horária. Os detalhes estarão publicados no Diário Oficial desta quinta-feira (21). Segundo a Sesa, esse será o maior concurso na área da saúde no estado. As provas estão marcadas para o dia 19 maio.
As inscrições começam no dia oito de março e se estendem até 1º de abril, e serão feitas somente pelo site do Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe). Durante esse período, também poderá ser realizada solicitação de isenção de taxa e apresentação de laudos de candidatos com deficiência.
Os locais de atuação para todos os cargos estão distribuídos entre Região Metropolitana e regiões de Colatina, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, em Baixo Guandu, São José do Calçado, Barra de São Francisco e Jerônimo Monteiro.
Vagas
Ao todo, há 773 vagas para médicos em 50 especialidades e três áreas de atuação. A jornada de trabalho será de 20 ou 24 horas semanais para os especialistas e 40 horas semanais para médico auditor, supervisor e regulador. Os vencimentos variam de R$ 4.125 a R$ 8.250. O valor da inscrição é de R$ 95.
O concurso oferece um total de 577 vagas para profissionais com nível superior em 11 áreas: assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, com remuneração de R$ 3.802 por 40 horas semanais. As oportunidades para odontólogo cirurgião buco maxilofacial pagarão R$ 2.221,20 por 24 horas semanais. A taxa de inscrição para essas especialidades é de R$ 85.
Os técnicos em enfermagem, em imobilização ortopédica, em laboratório, em necropsia, em nutrição, em órtese e prótese e em radiologia terão 771 oportunidades ao todo. A remuneração será de R$ 1.940 por 40 horas semanais, com exceção do técnico em radiologia, que terá o vencimento de R$ 1.455 por 24 horas semanais. Já para essa categoria a taxa de inscrição é de R$ 55.
Serviço
Publicação do edital: 21 de fevereiro
Inscrições: de 8 de março a 1º de abril
Prova: 19 de maio.
Confira a distribuição das vagas:
| Cargos para médicos | Vagas | Cargos para técnicos | Vagas | Outras áreas | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| Alergista | 01 | Técnico em Enfermagem | 401 | Assistente Social | 63 |
| Anestesiologista | 27 | Técnico em Imobilização Ortopédica |
80 | Biólogo | 11 |
| Cardiologista | 07 | Técnico em Laboratório |
134 | Enfermeiro | 268 |
| Cardiologista Pediátrico |
06 | Técnico em Necropsia | 14 | Farmacêutico | 37 |
| Cirurgião Cabeça e Pescoço |
01 | Técnico em Nutrição |
40 | Farmacêutico Bioquímico | 37 |
| Cirurgião Craniomaxilofacial |
01 | Técnico em Órtese e Prótese |
08 | Fisioterapeuta | 40 |
| Cirurgião Geral | 34 | Técnico em Radiologia |
94 | Fonoaudiólogo | 25 |
| Cirurgião Pediátrico | 13 | Subtotal |
771 | Nutricionista | 28 |
| Cirurgião Plástico | 10 | Odontólogo Cirurgião Bucomaxilofacial | 20 | ||
| Cirurgião Torácico | 01 | Psicólogo | 29 | ||
| Cirurgião Vascular | 14 | Terapeuta Ocupacional | 19 | ||
| Clínico Geral | 187 | Subtotal | 577 | ||
| Dermatologista | 08 | ||||
| Endocrinologista | 05 | ||||
| Endocrinologista Pediátrico | 07 | ||||
| Fisiatra | 03 | ||||
| Gastroenterologista | 09 | ||||
| Geriatra | 26 | ||||
| Ginecologista e Obstetra | 09 | ||||
| Hematologista e Hemoterapeuta Adulto | 10 | ||||
| Homeopata | 05 | ||||
| Infectologista | 15 | ||||
| Intensivista Adulto | 05 | ||||
| Intensivista Neonatal | 28 | ||||
| Intensivista Pediátrico | 20 | ||||
| Médico do Trabalho | 10 | ||||
| Nefrologista | 05 | ||||
| Nefrologista Infantil | 04 | ||||
| Neurocirurgião | 17 | ||||
| Neurocirurgião Pediátrico | 02 | ||||
| Neurologista | 07 | ||||
| Neuropediatra | 05 | ||||
| Nutrólogo | 13 | ||||
| Oftalmologista | 17 | ||||
| Onco-Hematologista | 38 | ||||
| Oncologista | 01 | ||||
| Ortopedista e Traumatologista | 07 | ||||
| Otorrinolaringologista | 09 | ||||
| Patologista | 10 | ||||
| Pediatra | 65 | ||||
| Pneumologista | 05 | ||||
| Proctologista | 01 | ||||
| Psiquiatra | 12 | ||||
| Psiquiatra Infantil | 06 | ||||
| Radiologista | 02 | ||||
| Reumatologista | 06 | ||||
| Reumatologista Infantil | 51 | ||||
| Socorrista | 09 | ||||
| Ultrassonografista | 03 | ||||
| Urologista | 05 | ||||
| Auditor | 01 | ||||
| Regulador | 09 | ||||
| Supervisor | 01 | ||||
| Subtotal | 773 |




